架構圖
董事會成員人數 | 7 |
董事會內獨立非執行董事人數 | 3 |
年度回顧獨立非執行董事之獨立性 | √ |
主席及首席執行官由不同人士擔任 | √ |
審核委員會成員人數 | 3 |
審核委員會內具備會計及相關財務管理專長之獨立非執行董事人數 | 1 |
薪酬委員會成員人數 | 3 |
薪酬委員會內獨立非執行董事人數 | 3 |
提名委員會成員人數 | 3 |
提名委員會內獨立非執行董事人數 | 3 |
内部審計部門 | √ |
2023財政年度召開董事會之次數 | 9 |
2023財政年度審核委員會與外聘核數師召開會議之次數 | 3 |
2023財政年度召開薪酬委員會之次數 | 2 |
2023財政年度召開提名委員會之次數 | 2 |
董事會成員每三年輪值退任及經股東重選連任 | √ |
董事會定期回顧財務報表及財務申報制度 | √ |
董事會年度回顧風險管理及內部監控系統 | √ |
董事進行證券交易指引(香港上市規則附錄C3所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」) | √ |
企業管治指引(香港上市規則附錄C1所載「企業管治守則」) | √ |
目標
以公司股東最大利益為依歸,包括並不限於:
- 提升資本回報
- 加強員工福利
- 致力提升客戶服務水準
- 加強對社會及大眾的回饋
- 推動持續發展及環璄保護責任
企業管治守則及有關資料
董事名單與其角色和職能下載文件
審核委員會職權範圍下載文件
薪酬委員會職權範圍下載文件
提名委員會職權範圍下載文件
登記股東-以電子方式發布公司通訊的安排 下載文件
非登記股東-以電子方式發布公司通訊的安排下載文件
股東提名候選董事的程序下載文件
組織章程大綱及章程細則下載文件
企業透明度及投資者關係下載文件